Sebelum membahas mengenai Minimal Nilai Rapor SNMPTN ITS alahkah baiknya kita membahas SBMPTN ITS 2023 terlebih dahulu. Ditetapkan sebagai institusi pendidikan terbaik ke-5 di Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember pastinya layak Anda pertimbangkan. Dikenal sebagai ITS, Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah universitas sains dan teknologi terkemuka di Indonesia.
Jika Anda merasa berprestasi di SMA, Anda dapat mendaftar sebagai mahasiswa baru di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui jalur SBMPTN. Nah di sini aku membagikan informasi tentang SBMPTN ITS dalam kapasitasnya yang dapat menjadi contoh untuk Anda. Kemampuan dan semangat SBMPTN ITS inilah yang dicari oleh calon mahasiswa sebelum mendaftar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Ingin mengetahui jumlah kuota SBMPTN ITS Surabaya dan ingin melanjutkan studi di sekolah ini? ITS (Institut Teknologi November) adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, ITS sendiri telah mendapat dukungan Perusahaan A dari BAN PT.
Biasa disebut dengan undangan, SBMPTN berlaku bagi siswa yang secara rutin menunjukkan prestasinya di sekolah. Tidak ada biaya untuk mengikuti SBMPTN. Yang harus Anda lakukan adalah mendaftar untuk akun Pusat Pemantauan Perguruan Tinggi (LTMPT). Berikut adalah informasi daftar calon dan calon SBMPTN ITS tahun sebelumnya yang perlu Anda ketahui.
Daya Tampung SBMPTN ITS Prodi Saintek
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | 3821136 | ARSITEKTUR | S-1 | 45 | 840 | Tidak Ada |
2 | 3821055 | BIOLOGI | S-1 | 48 | 203 | Tidak Ada |
3 | 3821287 | DESAIN INTERIOR | S-1 | 24 | 311 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
4 | 3821322 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 | 24 | 497 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
5 | 3821225 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | S-1 | 48 | 218 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
6 | 3821016 | FISIKA | S-1 | 80 | 172 | Tidak Ada |
7 | 3821047 | KIMIA | S-1 | 80 | 187 | Tidak Ada |
8 | 3821024 | MATEMATIKA | S-1 | 80 | 275 | Tidak Ada |
9 | 3821167 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S-1 | 57 | 447 | Tidak Ada |
10 | 3821306 | SAINS AKTUARIA | S-1 | 36 | 382 | Tidak Ada |
11 | 3821217 | SISTEM INFORMASI | S-1 | 66 | 992 | Tidak Ada |
12 | 3821032 | STATISTIKA | S-1 | 60 | 625 | Tidak Ada |
13 | 3821295 | TEKNIK BIOMEDIK | S-1 | 24 | 365 | Tidak Ada |
14 | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 84 | 677 | Tidak Ada |
15 | 3821094 | TEKNIK FISIKA | S-1 | 60 | 285 | Tidak Ada |
16 | 3821272 | TEKNIK GEOFISIKA | S-1 | 30 | 184 | Tidak Ada |
17 | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | S-1 | 45 | 289 | Tidak Ada |
18 | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 60 | 1016 | Tidak Ada |
19 | 3821202 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 90 | 2028 | Tidak Ada |
20 | 3821183 | TEKNIK KELAUTAN | S-1 | 36 | 219 | Tidak Ada |
21 | 3821086 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 66 | 469 | Tidak Ada |
22 | 3821256 | TEKNIK KOMPUTER | S-1 | 24 | 390 | Tidak Ada |
23 | 3821411 | TEKNIK LEPAS PANTAI | S-1 | 12 | 0 | Tidak Ada |
24 | 3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 | 48 | 447 | Tidak Ada |
25 | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | S-1 | 60 | 324 | Tidak Ada |
26 | 3821063 | TEKNIK MESIN | S-1 | 78 | 762 | Tidak Ada |
27 | 3821426 | TEKNIK PANGAN | S-1 | 12 | 0 | Tidak Ada |
28 | 3821175 | TEKNIK PERKAPALAN | S-1 | 36 | 331 | Tidak Ada |
29 | 3821121 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 60 | 943 | Tidak Ada |
30 | 3821191 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S-1 | 42 | 253 | Tidak Ada |
31 | 3821241 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S-1 | 18 | 111 | Tidak Ada |
32 | 3821233 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S-1 | 15 | 110 | Tidak Ada |
33 | 3821314 | TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 24 | 328 | Tidak Ada |
Daya Tampung SBMPTN ITS Prodi Soshum
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
34 | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | S-1 | 42 | 720 | Tidak Ada |
35 | 3822027 | STUDI PEMBANGUNAN | S-1 | 30 | 198 | Tidak Ada |
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah salah satu jalur PTN melalui ujian tertulis. Berikut adalah batasan SBMPTN atau izin ITS yang harus Anda ketahui sebelum mendaftar SBMPTN. SNMPTN adalah salah satu cara seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan hasil rapor atau hasil akademik dan non akademik.
Jadi, Anda ingin melanjutkan dan mendaftar di program studi ITS? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Minimal Nilai Rapor SNMPTN ITS. Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN ini kepada teman-teman Anda yang membutuhkan melalui jejaring sosial.